Gemini 7 vist des del Gemini 6 | |||||||||||||||
Tipus de missió | vol espacial tripulat i nau Gemini | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operador | NASA | ||||||||||||||
Núm. SATCAT | 01812 | ||||||||||||||
Durada de la missió | 13 dies, 18 hores, 35 minuts, 1 segon | ||||||||||||||
Distància viatjada | 9.030.000 km | ||||||||||||||
Propietats de la nau | |||||||||||||||
Nau espacial | nau Gemini Gemini 7 | ||||||||||||||
Fabricant | McDonnell Aircraft Corporation | ||||||||||||||
Massa | 3.663 kg | ||||||||||||||
Tripulació | |||||||||||||||
(E-D) Lovell, Borman | |||||||||||||||
Membres
| |||||||||||||||
Equip de reserva
| |||||||||||||||
Inici de la missió | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Vehicle de llançament | Titan II GLV | ||||||||||||||
Fi de la missió | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Recuperat per | USS Wasp | ||||||||||||||
Activitat orbital
| |||||||||||||||
← Gemini 5
| |||||||||||||||
Gemini 7 (oficialment Gemini VII)[1] va ser un vol espacial tripulat el 1965 sota el programa Gemini de la NASA. Va ser el quart vol tripulat del Gemini, el 12è americà i el 20è de la història (s'inclou els vols del X-15 sobre els 100 km). La tripulació formada per Frank F. Borman, II i James A. Lovell, Jr van estar prop de 14 dies a l'espai arribant a un total de 206 òrbites, i va ser retrobat en òrbita amb el Gemini-6A que va realitzar la primera maniobra d'encontre d'una nau espacial tripulada.